Return to Stretch Data Index
Piano Tuning Stretch Data
Steinway Model M
| Key |
Note |
Cents |
- |
Key |
Note |
Cents |
- |
Key |
Note |
Cents |
- |
Key |
Note |
Cents |
| 1 | A0 | -18.09 | | 25 | A2 | -2.77 | | 49 | A4 | 0 | | 73 | A6 | 9.48 |
| 2 | Bb0 | -16.04 | | 26 | Bb2 | -2.56 | | 50 | Bb4 | 0.15 | | 74 | Bb6 | 10.32 |
| 3 | B0 | -14.18 | | 27 | B2 | -2.34 | | 51 | B4 | 0.31 | | 75 | B6 | 11.19 |
| 4 | C0 | -12.51 | | 28 | C2 | -2.09 | | 52 | C4 | 0.5 | | 76 | C6 | 12.11 |
| 5 | Db0 | -8.02 | | 29 | Db2 | -1.83 | | 53 | Db4 | 0.71 | | 77 | Db6 | 13.18 |
| 6 | D0 | -6.73 | | 30 | D2 | -1.54 | | 54 | D4 | 0.95 | | 78 | D6 | 14.28 |
| 7 | Eb0 | -5.74 | | 31 | Eb2 | -1.23 | | 55 | Eb4 | 1.19 | | 79 | Eb6 | 15.43 |
| 8 | E0 | -5.68 | | 32 | E2 | -0.91 | | 56 | E4 | 1.41 | | 80 | E6 | 16.62 |
| 9 | F0 | -5.01 | | 33 | F2 | -0.57 | | 57 | F4 | 1.65 | | 81 | F6 | 17.84 |
| 10 | Gb0 | -4.24 | | 34 | Gb2 | -0.2 | | 58 | Gb4 | 1.91 | | 82 | Gb6 | 19.11 |
| 11 | G0 | -1.06 | | 35 | G2 | 0.18 | | 59 | G4 | 2.18 | | 83 | G6 | 20.41 |
| 12 | Ab0 | -3.56 | | 36 | Ab2 | 0.58 | | 60 | Ab4 | 2.48 | | 84 | Ab6 | 21.76 |
| 13 | A1 | -9.46 | | 37 | A3 | 1.01 | | 61 | A5 | 2.8 | | 85 | A7 | 23.14 |
| 14 | Bb1 | -6.45 | | 38 | Bb3 | -0.79 | | 62 | Bb5 | 3.08 | | 86 | Bb7 | 24.57 |
| 15 | B1 | -2.14 | | 39 | B3 | -0.79 | | 63 | B5 | 3.39 | | 87 | B7 | 26.03 |
| 16 | C1 | -6.56 | | 40 | C3 | -0.77 | | 64 | C5 | 3.75 | | 88 | C7 | 27.53 |
| 17 | Db1 | -5.28 | | 41 | Db3 | -0.74 | | 65 | Db5 | 4.23 | | | | |
| 18 | D1 | -6.03 | | 42 | D3 | -0.67 | | 66 | D5 | 4.75 | | | | |
| 19 | Eb1 | -4.27 | | 43 | Eb3 | -0.59 | | 67 | Eb5 | 5.3 | | | | |
| 20 | E1 | -5.75 | | 44 | E3 | -0.49 | | 68 | E5 | 5.9 | | | | |
| 21 | F1 | -4.08 | | 45 | F3 | -0.37 | | 69 | F5 | 6.54 | | | | |
| 22 | Gb1 | -4.24 | | 46 | Gb3 | -0.31 | | 70 | Gb5 | 7.22 | | | | |
| 23 | G1 | -5.33 | | 47 | G3 | -0.23 | | 71 | G5 | 7.93 | | | | |
| 24 | Ab1 | -3.82 | | 48 | Ab3 | -0.12 | | 72 | Ab5 | 8.69 | | | | |
Return to Stretch Data Index